【広告】楽天市場の超ポイントバック祭合計購入額に応じて、ポイント還元12月15日まで開催中

F1データネット掲示板

記念に書いて行って下さいね!

〜ケイタイからも書き込みOK〜

「F1データネット」ホームページへ戻る

こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

カナダGP金曜フリー走行
管理人セナプロ (2387)投稿日:2013年06月08日 (土) 10時11分 返信ボタン

1回目は雨、2回目も不安定な天気。

<1回目>
1 P.ディ・レスタ  Fインディア 1:21.020 10周
2 J.バトン     マクラーレン 1:21.108 20
3 R.グロージャン  ロータス 1:21.258 21
4 F.アロンソ    フェラーリ 1:21.308 16
5 K.ライコネン   ロータス 1:21.608 22
6 D.リカルド    トロロッソ 1:22.068 18
7 N.ロズベルグ   メルセデス 1:22.402 22
8 S.ペレス     マクラーレン 1:22.587 17
9 S.ベッテル    レッドブル 1:23.047 26
10 M.ウェバー   レッドブル 1:23.131 16
11 F.マッサ    フェラーリ 1:23.341 13
12 V.ボッタス   ウィリアムズ 1:23.352 17
13 J.ベルヌ    トロロッソ 1:23.386 19
14 A.スーティル  Fインディア 1:23.417 19
15 E.グティエレス  ザウバー 1:23.957 33
16 L.ハミルトン  メルセデス 1:25.054 21
17 N.ヒュルケンベルグ ザウバー 1:25.354 22
18 G.V・D・ガルデ  ケーターハム 1:25.753 21
19 M.チルトン    マルシャ 1:25.821 19
20 A.ロッシ     ケーターハム 1:27.143 20
21 P.マルドナド   ウィリアムズ 1:27.522 11
22 J.ビアンキ    マルシャ 1:29.306 8

<2回目>
1 F.アロンソ    フェラーリ 1:14.818 48周
2 L.ハミルトン   メルセデス 1:14.830 45
3 R.グロージャン  ロータス 1:15.083 40
4 M.ウェバー    レッドブル 1:15.212 46
5 N.ロズベルグ   メルセデス 1:15.249 46
6 F.マッサ     フェラーリ 1:15.254 43
7 S.ベッテル    レッドブル 1:15.280 41
8 A.スーティル   Fインディア 1:15.396 43
9 J.バトン     マクラーレン 1:15.422 29
10 D.リカルド   トロロッソ 1:15.566 38
11 K.ライコネン  ロータス 1:15.599 35
12 S.ペレス    マクラーレン 1:15.661 39
13 P.ディ・レスタ  Fインディア 1:15.855 22
14 P.マルドナド   ウィリアムズ 1:16.319 46
15 J.ベルヌ    トロロッソ 1:16.351 38
16 V.ボッタス   ウィリアムズ 1:16.374 40
17 E.グティエレス  ザウバー 1:16.475 45
18 N.ヒュルケンベルグ ザウバー 1:16.929 35
19 J.ビアンキ    マルシャ 1:17.070 41
20 C.ピック     ケーターハム 1:17.236 35
21 M.チルトン    マルシャ 1:17.888 45
22 G.V・D・ガルデ  ケーターハム 1:18.392 39



名前
Eメール
題名
内容
URL
アイコン (リスト) アイコンURL
削除キー 項目の保存

Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場の超ポイントバック祭合計購入額に応じて、ポイント還元12月15日まで開催中
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板