於:神崎川ダイドーボウル
<男子> 佛教大学vs京都産業大学 ×870-1014○ ○992-891× ×890-962○ 2752-2867
山岸 大悟 180 223 161 564
熊谷 有彬 201 190 191 582
前田 宏樹 160 138 202 500
松永 涼太 153 208 167 528
中川 凌 176 233 169 578
第1位 京都産業大学 14864P 勝ち点5 14 - 1 第2位 同志社大学 13806P 勝ち点5 14 - 1 第3位 京都大学 13874P 勝ち点4 13 - 2 第4位 佛教大学 13438P 勝ち点4 13 - 2 第5位 近畿大学 11906P 勝ち点1 3 - 12 第6位 大阪商業大学 9076P 勝ち点1 3 - 12 第7位 桃山学院大学 10674P 勝ち点0 0 - 15 第8位 摂南大学 5317P 勝ち点0 0 - 15
<女子> 佛教大学vs同志社大学 ○540-360× ○435-369× ○506-398× 1481-1127
岩田 沙理 135 131 178 444
乾 静流 170 147 170 487
森居 亮子 235 157 158 550
第1位 京都産業大学 8458P 勝ち点5 15 - 0 第2位 佛教大学 7363P 勝ち点4 12 - 3 第3位 同志社大学 4884P 勝ち点1 3 - 12 第4位 京都大学 4534P 勝ち点0 0 - 15
尚、第6週は同じく神崎川ダイドーボウルにて15時より開始されました。結果は後程掲載いたします。 また、第5週終了時点での合計点、順位に関しましては関西学連HPに掲載され次第、編集にて追加いたします。
※第5週終了時点での合計点、順位を追加いたしました。
|