於:山科グランドボウル
<男子> 第7週 佛教大学vs京都大学 ×843-993○ ×725-877○ ○1058-876× 2626-2746
下城 孔星 245 145 208 598
山岸 大悟 148 130 174 452
村松 巧 148 148
松永 涼太 156 156 231 543
中川 凌 146 134 246 526
村上 滉 160 199 359
第8週 佛教大学vs京都大学 ○913-897× ×867-942○ ○876-872× 2656-2711
下城 孔星 174 164 159 497
村松 巧 143 169 154 466
村上 滉 160 195 164 519
松永 涼太 201 201 207 609
中川 凌 235 138 192 565
第1位 京都産業大学 25188P 勝ち点8 22-2 第2位 京都大学 23242P 勝ち点6 18-6 第3位 佛教大学 22219P 勝ち点6 16-8 第4位 同志社大学 22675P 勝ち点4 12-12 第5位 近畿大学 20794P 勝ち点4 12-12 第6位 摂南大学 21710P 勝ち点3 10-14 第7位 大阪商業大学 17645P 勝ち点1 3-21 第8位 桃山学院大学 18873P 勝ち点0 3-21
<女子> 第7週 佛教大学vs同志社大学 ○508-286× ○436-287× ○523-282× 1467-855
林 弥春 165 118 167 450
乾 静流 149 156 174 479
岩田 沙理 194 162 182 538
第1位 京都産業大学 12530P 勝ち点7 21-0 第2位 佛教大学 10145P 勝ち点5 15-6 第3位 同志社大学 7115P 勝ち点2 6-15 第4位 京都大学 3161P 勝ち点0 0-21
次回第9週は10月18日(土)にMKボウル上賀茂にて13時より開始されます。 最後になりましたが、本日はお忙しい中会場まで足を運んでくださいました、古賀OB、野崎監督、秦OB 誠にありがとうございました。
|