於:神崎川ダイドーボウル
第5週 <男子> 佛教大学vs京都産業大学 ×894-951○ ×878-905○ ○947-913× 2719-2797
下城 孔星 154 140 294
林 伸年 182 167 187 536
村松 巧 180 152 332
松永 涼太 208 205 204 617
中川 凌 170 214 205 589
山岸 大悟 154 154
前田 宏樹 197 197
<女子> 佛教大学vs同志社大学 ○484-364× ○485-394× ○535-386× 1504-1144
林 弥春 145 147 150 442
乾 静流 160 188 152 500
岩田 沙理 179 150 233 569
第6週 <男子> 佛教大学vs同志社大学 ○1085-962× ○960-917× ×898-910○ 2943-2789
山岸 大悟 233 177 142 552
林 伸年 213 182 146 541
前田 宏樹 180 195 181 556
松永 涼太 213 203 216 632
中川 凌 246 203 213 662
第1位 京都産業大学 18709P 勝ち点6 16-2 第2位 京都大学 17785P 勝ち点5 15-3 第3位 佛教大学 16937P 勝ち点5 13-5 第4位 同志社大学 17061P 勝ち点4 12-6 第5位 近畿大学 15717P 勝ち点2 7-11 第6位 摂南大学 16200P 勝ち点1 4-14 第7位 大阪商業大学 13127P 勝ち点1 3-15 第8位 桃山学院大学 14383P 勝ち点0 2-16
<女子> 佛教大学vs京都産業大学 ×486-658○ ×502-593○ ×459-605○ 1447-1856
林 弥春 161 167 120 448
乾 静流 133 165 181 479
岩田 沙理 192 170 158 520
第1位 京都産業大学 10807P 勝ち点6 18-0 第2位 佛教大学 8668P 勝ち点4 12-6 第3位 同志社大学 6260P 勝ち点2 6-12 第4位 京都大学 2748P 勝ち点0 0-18
次回第7週、第8週(女子休み)は10月12日(日)に山科グランドボウルにて10時より開始されます。
最後になりましたが、本日はお忙しい中会場まで足を運んでくださいました、伊庭OB、野崎監督 誠にありがとうございました。
|