【広告】AMAZONからG.W.に向けてスマイルセール!4月22日まで開催

【TVアニメ資料館】掲示板

ホームページの感想・質問・要望や日常話など、お気軽にご利用下さい。
情報提供や記載内容のミスなどについては、メールのご利用をお願いします。
書き込みをされる前に、猫柳氷雨さんによる掲示板の書込みマナーをご覧いただけると非常に助かります。
ネット上などで得た情報(特に公式発表以外のもの)を書き込む際には、なるべく情報元を明記して下さるよう、お願い致します
現在、荒らし対策として一部のユーザーに対してアクセス制限をかけています。
その関係で、アクセス制限された方と同じプロバイダーを使用している方もアクセス制限の対象になってしまう可能性があることを、
どうかご理解下さいますようお願い致します。

【TVアニメ資料館】に戻る

待望の関東地区版
*3828 やまちゃん [大阪府/男性/30〜39歳] [2005年12月04日 (日) 02時26分]

「テレビせとうち」の視聴率に反響有り難うございます。この度、10月3日から30日まで4週間の、関東地区ビデオリサーチ調べの視聴率を入手しました。右側は「未就学児あり世帯」「小学生あり世帯」「中学・高校生あり世帯」の視聴率です。大人のみで視聴の場合があるので、お含み置き下さい。割合は各14%程。「子供なし世帯」は3分の2に達しています。
ブラックジャック      11.4  8.9 10.5 19.8 25.9 21.4
名探偵コナン        11.3 10.6 11.1 22.6 30.2 23.5
闘牌伝説アカギ   2.4  2.2  3.7  3.1  1.5  3.6  5.0
エンジェル・ハート 1.3  1.7  1.6  1.9  0.9  1.8  4.1
アンパンマン    3.5  3.2  2.6  2.8 10.9  6.0  5.1
まんが日本昔話            12.1      15.6 13.8 16.3
ガンダム種ディステ 1.6  1.2  1.6  1.6  0.9  1.3  2.0
ブラックキャット  1.4  2.3  2.7  2.0  1.3  1.8  2.7
苺ましまろ     1.4  2.2/ 1.6  2.3  1.2  1.6  2.2
ウルトラマックス  4.5  3.7  4.7  4.7 11.0  9.2  4.9
BLOOD+    5.4  4.1  4.0  4.2  4.8  5.2 11.3
エウレカセブン   1.4  1.7  1.5  1.6  2.0  2.1  2.5
ガチャガチャポン  3.3  4.0  3.4  2.7  7.1  6.9  6.3
パラダイスキス        3.5  3.5  2.9  1.6  3.5  5.2
虫師                  0.9  1.0  1.3  0.7  0.8
金色のガッシュベル 7.6  8.8  7.3  9.0 15.7 28.5 17.7
ちびまる子ちゃん 13.3 15.1      16.6 31.6 29.4 27.8
サザエさん    20.9 20.5 16.4 24.2 35.6 38.8 34.7
ワンピース                   13.3 26.2 37.5 32.1
ガンパレードオーケ 2.2  1.7  0.9  0.9  1.9  1.3  3.3
ドラえもん              12.7 10.8 37.8 46.7 23.3
クレヨンしんちゃん               11.9 36.1 51.8 30.2
ボボボーボボ    2.7       3.3  1.7  4.4  9.6  6.9
あたしんち     3.6  2.6  3.8  3.0  5.8 11.5  8.7
かいけつゾロリ   3.2  3.8  3.3  3.7 12.8 16.5  7.7
マジレンジャー   8.4  7.1  8.8  8.2 28.7 28.8 12.8
仮面ライダー響鬼 10.0  9.4  8.4  9.6 32.3 27.4 13.4
プリキュアMAX  9.8  8.5  7.5  9.3 32.5 29.3 14.5
雪の女王      5.7  6.0  4.8  6.5  0.8  1.3  1.2   

*3829 やまちゃん [大阪府/男性/30〜39歳] [2005年12月04日 (日) 03時24分]

引き続き、テレビ東京の各番組です。
しましまとらのしまじろう 3.4 2.0 3.5 3.6 13.4 13.6  4.5
バトルビーダマン炎魂   2.6 3.1 3.5 2.4  5.6  9.9  6.3
うえきの法則       4.0 4.7 5.0 4.3  8.6 14.7 11.7
ガン・ソード       1.4 1.3 1.0 1.3  0.4  0.1  3.7
カペタ          1.9 3.0 1.8 2.4  6.0  6.7  4.8
アニマル横町       2.7 3.8 3.5 2.8 10.4 10.2  7.6
焼きたて!!ジャぱん   6.2     5.5 6.0 16.4 28.1 14.0
ブリーチ         5.4     5.6 6.7 10.9 21.4 16.7
クラスター・エッジ    2.1 1.2 1.1 1.7  1.3  1.4  2.6
ガラスの仮面       1.3 0.8 0.9 0.6  0.8  1.3  1.2
のりスタ!        2.3 2.0 2.5 2.2  9.2 10.7  2.7
甲虫王者ムシキング    2.7 3.1 2.6 4.1 12.4  9.8  4.8
遊戯王GX        4.2 4.6 5.2 5.6 10.8 17.5 14.7
アイシールド21     6.3 8.2 8.0 8.5 18.4 34.7 22.8
NARUTO       7.6 8.8 8.1 8.1 17.8 36.9 24.3
涼風           1.3 1.0 2.0 1.3  0.2  0.7  3.1
ARIA         0.7 0.8 1.7 1.0  0.3  0.8  2.4
こてんこてんこ      2.6 1.4 2.1 2.9  7.9  6.0  5.1
冒険王ビィトエクセリオン 3.8 2.9 2.9 4.3  9.7 11.2  8.1
ポケットモンスターAG  5.9 5.5 6.0 6.6 22.3 29.7 10.1
舞乙HiME       1.2 0.6 1.3 1.2  0.2  0.7  2.8
ケロロ軍曹        4.7 4.8 5.0 5.0 12.2 18.3 13.6
とっとこハム太郎     4.4 5.3 5.3 5.4 17.0 17.8  8.3
シュガシュガルーン    1.8 2.5 2.3 2.2  6.6 10.8  5.0
遊戯王          3.3 4.7 3.6 3.9 10.2 17.7 10.5
トランスフォーマーGF  4.0 3.9 3.7 4.2 14.4 17.1  7.1
ロックマンエグゼビースト 5.1 5.0 5.8 5.0 16.5 24.4 12.2
超星艦隊セイザーX    4.1 2.9 5.0 3.8 14.9 14.8  5.1
韋駄天翔         3.3 3.1 4.0 3.3 13.9 13.1  4.5
ふしぎ星の・ふたご姫   3.5 4.0 4.4 3.7 15.7 15.9  6.0
格闘美神武龍       1.6 1.8 1.6 1.9  0.7  1.6  2.6
銀盤カレイドスコープ   1.2 0.8 1.2 1.0  0.5  0.6  3.1
ポケモンサンデー     3.2 2.2 3.3 3.3  7.7 13.0  5.2
ゾイドジェネシス     2.1 2.2 2.6 2.2  4.7  9.7  4.6
セサミストリート     1.9 2.3 2.2 2.4  9.8  6.4  0.7
おねがいマイメロディ   5.2 3.8 4.3 5.1 19.7 16.3  5.2
メルヘヴン        4.0 3.6 4.1 3.9 12.8 13.3  8.1
ぱにぽにだっしゅ     2.0 1.4 0.9 1.4  1.2  2.5  3.1
「苺ましまろ」の後、20日から「ローゼンメイデン・トロイメント」です。
今回「お子さま視聴率」を併記しましたが、如何でしょうか?「雪の女王」のみ大人視聴率が優位でした。「クレヨンしんちゃん」がワースト番組上位に入るのは、「お子さま視聴率」上位故のことだと「全員集合」世代の私は思います。少子化社会の中の「実数」(に近い)がわかって興味深かったです。

      

*3830 アニメについては門外漢 [千葉県/男性/20〜29歳] [2005年12月04日 (日) 12時03分]

 お疲れ様です。このデータはとても興味深いです。
 まず『雪の女王』の視聴率ですが、子供は見てないんですね。出崎統作品で育った大人が見ているのかな?
 次に『クレヨンしんちゃん』ですが、「小学生あり世帯」の51.8%は圧倒的ですね。小学生から高い支持を得ているのが分かりますね。
 『ウルトラマンマックス』と『マジレンジャ―』は同じ時間帯(曜日違い)ですが、『マックス』の完敗ですね。『マックス』は初代『ウルトラマン』『ウルトラセブン』のファンであるおっさん世代にはこの上ない喜びをもたらす作品なのですが、こんなに視聴率が低いとは、意外です。『ネクサス』はもっと低かったんでしょうかね。因みに、10月30日に放送された実相寺昭雄の「胡蝶の夢」は子供には意味不明の話であり、公式ホームページにも主婦からの苦情が来ていましたが、視聴率は落ちていないのが驚きです。

*3832 ts [愛知県/男性/10〜19歳] [2005年12月06日 (火) 22時20分]

 自分的に、最近のアニメとか特撮の対象年齢が高くなってると思います。
 特撮はあまり見ていない自分が言うのもなんですが、
ちょっと内容が堅いような気がします。
 アニメの一部では、前者が挙げたように「雪の女王」をはじめ、「名探偵
コナン」でも、殺人事件が主なので大人向けと言っても過言ではありません。
 あと、「ちびまる子ちゃん」や「サザエさん」でも昭和時代を過ごした
親が懐かしんでみると言うこともあるかと思います。




下記の記事へ返信する場合は、上のフォームに書き込んで下さい。
また返信の書き込みにはタイトルが出ませんので、タイトル欄は空白にしておいて下さい。

Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】AMAZONからG.W.に向けてスマイルセール!4月22日まで開催
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板